*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
쁘띠패키지 | 원데이 얼굴라인 패키지 | 사각턱보톡스 50U + 침샘보톡스 50U + 케슬주사 6CC + 타이트닝 주사 | 99,000 |
올인원 얼굴소멸 3주 패키지 | 1주: 사각턱보톡스
50U(국산) + 침샘보톡스 50U(국산) + 측두근보톡스(국산) 2주: 풀페이스 케슬주사 + 타이트닝주사 3주: 풀페이스 윤곽주사 + LDM 물방울리프팅(12분) |
259,000 | |
케슬톡스 | 턱보톡스(국산) 50U + 케슬주사 4CC | 59,000 | |
풀페이스 케슬톡스 패키지 | 1주: 사각턱보톡스
50U(국산) + 풀페이스 케슬주사 + 타이트닝주사 2주: 풀페이스 케슬주사 3주: 풀페이스 케슬주사 ※1주간격 3주 패키지 |
199,000 | |
윤곽톡스 | 턱보톡스(국산) 50U + 윤곽주사 2CC | 45,000 | |
풀페이스 윤곽톡스 패키지 | 1주: 사각턱보톡스
50U(국산) + 풀페이스 윤곽주사 + 타이트닝주사 2주: 풀페이스 윤곽주사 3주: 풀페이스 윤곽주사 ※2주간격 6주 패키지 |
169,000 | |
주름보톡스 | 국산 주름보톡스 1부위 | ※이마/미간/눈가/눈밑/콧잔등/자갈턱/콧볼/입꼬리 | 17,900 |
국산 주름보톡스 1부위 2배용량 | 30,000 | ||
코어톡스 주름보톡스 1부위 | 29,000 | ||
코어톡스 주름보톡스 1부위 2배용량 | 50,000 | ||
제오민 주름보톡스 1부위 | 39,000 | ||
제오민 국산 주름보톡스 1부위 2배용량 | 70,000 | ||
잇몸보톡스(거미스마일) | 39,000 | ||
잇몸보톡스(거미스마일) | 59,000 | ||
잇몸보톡스(거미스마일) | 99,000 | ||
스킨보톡스 (더모톡신) |
국산 얼굴전체 스킨보톡스 | 99,000 | |
코어톡스 얼굴전체 스킨보톡스 | 129,000 | ||
제오민 얼굴전체 스킨보톡스 | 159,000 | ||
국산 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 59,000 | ||
코어톡스 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 79,000 | ||
코어톡스 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 109,000 | ||
국산 턱라인 스킨보톡스 | 49,000 | ||
코어톡스 턱라인 스킨보톡스 | 69,000 | ||
제오민 턱라인 스킨보톡스 | 99,000 | ||
목주름 스킨보톡스(국산) | 89,000 | ||
목주름 스킨보톡스(코어톡스) | 109,000 | ||
목주름 스킨보톡스(제오민) | 139,000 | ||
스킨보톡스 1부위(국산) | 59,000 | ||
스킨보톡스 1부위(코어톡스) | 79,000 | ||
스킨보톡스 1부위(제오민) | 109,000 | ||
모공보톡스 | 나비존 모공모톡스(국산) | 49,000 | |
나비존 모공모톡스(코어톡스) | 69,000 | ||
나비존 모공모톡스(제오민) | 99,000 | ||
사각턱보톡스 | 사각턱 50U(국산) | 29,000 | |
사각턱 100U(국산) | 49,000 | ||
사각턱 50U(코어톡스) | 49,000 | ||
사각턱 100U(코어톡스) | 79,000 | ||
사각턱 50U(제오민) | 89,000 | ||
사각턱 100U(제오민) | 159,000 | ||
침샘보톡스 | 침샘보톡스 50U(국산) | 39,000 | |
침샘보톡스 50U(코어톡스) | 55,000 | ||
침샘보톡스 50U(제오민) | 130,000 | ||
측두근보톡스 | 측두근보톡스(국산) | 39,000 | |
측두근보톡스(코어톡스) | 55,000 | ||
측두근보톡스(제오민) | 130,000 | ||
바디보톡스 | 바디보톡스 50U(국산) | 39,000 | |
바디보톡스 50U(코어톡스) | 59,000 | ||
바디보톡스 50U(제오민) | 110,000 | ||
바디보톡스 100U(국산) | 59,000 | ||
바디보톡스 100U(코어톡스) | 99,000 | ||
바디보톡스 100U(제오민) | 190,000 | ||
다한증보톡스 | 다한증보톡스 50U(국산) | 59,000 | |
다한증보톡스 50U(코어톡스) | 79,000 | ||
다한증보톡스 50U(제오민) | 99,000 | ||
다한증보톡스 100U(국산) | 110,000 | ||
다한증보톡스 100U(코어톡스) | 149,000 | ||
다한증보톡스 100U(제오민) |
케이톡스가 말해주는 뷰티정보
|