중분류 | 소분류 | 명칭 | 구분 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피부치료 | 레이저 | 레이저제모 | 1회 | 27,000 | 352,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 레이저 | CO2 레이저 시술(점, 검버섯, 쥐젖 등) | 1mm | 19,000 | 1,470,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 레이저 | 기미레이저 | 1회 | 19,000 | 1,470,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 레이저 | 바디토닝 | 1회 | 96,000 | 352,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 레이저 | 모공, 흉터레이저 | 1회 | 135,000 | 560,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 레이저 | 제네시스 레이저 | 1회 | 154,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | 레이저 | 탄력 레이저 | 부위별 | 84,000 | 700,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 스킨케어 | 비타민이온토관리 | 1회 | 98,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | 스킨케어 | 아쿠아필 | 1회 | 76,000 | 98,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 스킨케어 | PHA필링 | 1회 | 176,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | 보톡스 | 주름 보톡스 | 제품별 | 29,000 | 98,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 보톡스 | 턱 보톡스 | 제품별 | 61,000 | 194,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 보톡스 | 광대, 침샘 보톡스 | 제품별 | 68,000 | 213,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 보톡스 | 바디 보톡스 | 제품별 | 115,000 | 411,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 보톡스 | 다한증 보톡스 | 제품별 | 96,000 | 612,000 | Y | Y | |||
피부치료 | 스킨부스터 | 리쥬란HB | 1cc | 254,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | 스킨부스터 | 리쥬란힐러 | 2cc | 333,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | 스킨부스터 | 리쥬란아이 | 1cc | 196,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | 스킨부스터 | 쥬베룩 | 2cc | 196,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | 스킨부스터 | 물광주사 | 2cc | 154,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | 스킨부스터 | 기미주사 | 1회 | 135,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | - | <본원> 히알라제 | 1부위 | 98,000 | Y | Y | ||||
피부치료 | - | <타원> 히알라제 | 1부위 | 196,000 | Y | Y | ||||
손발톱 진균증 치료를 위한 레이저 | 100,000 | |||||||||
*치료 부위와 분포도, 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | ||||||||||
*2014년 2월부터 피부미용 치료 시술에 10%의 부가가치세가 부가됩니다. |