*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 수가(원) |
미백, 항산화 | 신속비타민 | 20,000 |
미백, 항산화, 해독 | 백옥주사 1회 | 30,000 |
백옥주사 5회 | 130,000 | |
백옥주사 10회 | 250,000 | |
미백, 항산화, 다이어트보조 | 신데렐라 1회 | 30,000 |
신데렐라 5회 | 130,000 | |
신데렐라 10회 | 250,000 | |
신비주사 1회 | 50,000 | |
신비주사 5회 | 220,000 | |
피로회복,면역력강화 | 마늘주사 | 30,000 |
항염, 알레르기개선 | 감초주사 | 30,000 |
재생, 주름개선, 호르몬보조 | 태반주사 | 50,000 |
멀티블루 | 70,000 | |
멀티블루+뉴트리헥스 | 100,000 | |
셀레늄 | 49,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
비만/체형 | 턴바디케슬 500cc | 1회 | 120,000 |
3회 | 500,000 | ||
바디케슬 & 빠져요 | 20cc | 20,000 | |
100cc 1회 | 60,000 | ||
100cc 3회 | 150,000 | ||
트리플바디 | 트리플바디 1부위(24분) | 59,000 | |
바디 슬리밍 패키지 | 바디 슬리밍 4주 패키지 | 1주: 턴 바디케슬(500cc) + 트리플바디(24분) + 다이어트 약처방 2주: 바디 케슬주사 50cc + 바디인모드 3주: 턴 바디케슬(500cc) + 트리플바디(24분) 4주: 바디 케슬주사 50cc + 바디인모드 ※약처방(4주) 1번 무료 총 4회 4주 프로그램 |
590,000 |
바디 슬리밍 8주 패키지 | 1주:
턴 바디케슬(500cc) + 트리플바디(24분) + 다이어트 약처방 2주: 바디 케슬주사 50cc + 바디인모드 3주: 턴 바디케슬(500cc) + 트리플바디(24분) 4주: 바디 케슬주사 50cc + 바디인모드 총 2회 반복 8주 프로그램 |
990,000 | |
바디옵션)바디인모드 FX(12분) 1부위 추가 | 159,000 |
*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 수가(원) |
수분 | 아쿠아필 | 39,000 |
미백 | 비타민관리(이온토) | 39,000 |
수분/재생 | 초음파관리(SONO) | 39,000 |
진정 | 크라이오셀(진정관리) | 39,000 |
모공/흉터 | 라라젯 | 69,000 |
라라필 | 99,000 | |
산소테라피 | 39,000 | |
알라딘필+재생관리 | 39,000 | |
GA필 | 55,000 | |
PHA필 | 90,000 | |
블랙헤드관리추가 | 29,000 | |
수분/재생 | LDM | 60,000 |
피부관리 패키지 | 내맘대로피부관리5회 (수분/진정/재생/미백/아쿠아필) |
290,000 |
내맘대로피부관리 프리미엄10회 (수분/진정/재생/미백/아쿠아필 /라라젯/라라필/PHA필/GA필/산소테라피/LDM) |
690,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
리쥬란 | 리쥬란힐러 2cc + 시트팩 | 250,000 | |
리쥬란힐러 2cc + 시트팩 3회 | 690,000 | ||
리쥬란힐러 4cc + 시트팩 | 450,000 | ||
리쥬란힐러 4cc + 시트팩 3회 | 1,200,000 | ||
리쥬란 아이힐러(눈가전용) 1cc | 130,000 | ||
리쥬란 아이힐러(눈가전용) 3회 1cc | 350,000 | ||
풀페이스 리쥬란(리쥬란2cc+리쥬란아이1cc) + 시트팩 1회 | 350,000 | ||
풀페이스 리쥬란(리쥬란2cc+리쥬란아이1cc) + 시트팩 3회 | 990,000 | ||
물광주사 | 뉴아티 물광주사 2cc + 시트팩 | 79,000 | |
뉴아티 물광주사 2cc + 시트팩 3회 | 210,000 | ||
뉴아티 물광주사 4cc + 시트팩 | 140,000 | ||
뉴아티 물광주사 5cc + 시트팩 3회 | 390,000 | ||
PDRN(MTS) | PDRN 2.5cc + 시트팩 | 59,000 | |
PDRN 2.5cc + 시트팩 3회 | 150,000 | ||
레스노베(MTS) | 레스노베 3cc + 시트팩 | 150,000 | |
레스노베 3cc+ 시트팩 3회 | 390,000 | ||
키리엘(MTS) | 키리엘 | 150,000 | |
키리엘 3회+1회추가 | 450,000 | ||
포텐자 펌핑팁 | 포텐자 펌핑모드 팁값추가 | 50,000 | |
두피발육 | 8회 | 발육주사 + LED + 영양제1달 + 약처방비포함 | 390,000 |
15회 | 발육주사 + LED + 영양제2달 + 약처방비포함 | 590,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
리프팅패키지 | 얼굴소멸 리프팅 패키지 | 리니어지 300샷 + 인모드 FX 심부볼(5분) + K슬림주사 10CC ※3회시 타이트닝주사1cc sv |
249,000 |
얼굴소멸 리프팅 패키지 3회 | 590,000 | ||
눈가주름 올리지오 | 아이 올리지오 200샷 + 눈가,눈밑보톡스 + 리쥬란 아이힐러(눈가전용) | 550,000 | |
울쎄라&올리지오 | 베이직 올리지오 | 올리지오 300샷 + 주름보톡스 3부위 | 590,000 |
풀페이스 올리지오 | 아이 올리지오 100샷 + 올리지오 400샷 + 얼전스킨보톡스 | 790,000 | |
베이직 울쎄라 | 울쎄라 300샷 + 주름보톡스 3부위 | 750,000 | |
풀페이스 울쎄라로 올리지오 | 울쎄라300샷+올리지오600샷+LDM12'+V라인 리프팅톡신1cc | 1,500,000 | |
풀페이스 울쎄라
*수면가능 |
울쎄라 400샷+LDM물방울리프팅12'+LED재생 | 990,000 | |
울쎄라400샷+LDM물방울리프팅 12'+얼굴전체 더모톡신2cc 3회 | 2,500,000 | ||
인모드 FX 풀페이스(10분) | 얼굴전체 (이마제외) | 124,000 | |
인모드 FX 풀페이스(10분) 3회 | 334,000 | ||
인모드 FOMRMA 풀페이스(10분) | 얼굴전체 (이마포함) | 124,000 | |
인모드 FOMRNA 풀페이스(10분) 3회 | 334,000 | ||
인모드FX + FORMA 풀페이스(20분) | 236,000 | ||
인모드FX + FORMA 풀페이스(20분) 3회 | 637,000 | ||
리니어지 | 리니어지 100샷 | 90,000 | |
리니어지 200샷 | 150,000 | ||
리니어지 300샷 | 190,000 | ||
리니어지 500샷 | 300,000 | ||
바디 리니어지 500샷 | 400,000 | ||
바디 리니어지 1000샷 | 550,000 | ||
올리지오 |
아이 올리지오(눈가전용) 100샷 | 90,000 | |
올리지오 100샷 | 150,000 | ||
올리지오 300샷 | 390,000 | ||
올리지오 600샷 | 750,000 | ||
울쎄라 |
울쎄라 100샷 | 290,000 | |
울쎄라 300샷 | 790,000 | ||
울쎄라 600샷 | 1,400,000 | ||
벨르업 리프테라 | 3000샷 | 90,000 | |
6000샷 | 150,000 | ||
파셀라 | 얼굴(10분) | 50,000 | |
바디1부위(10~15분) | 70,000 | ||
잼버실 4줄 | 300,000 | ||
잼버실 8줄 | 550,000 | ||
잼버실 12줄 | 800,000 | ||
잼버실 16줄 | 990,000 | ||
울트라V 20줄 | 90,000 | ||
울트라V 40줄 | 150,000 | ||
울트라V 60줄 | 220,000 | ||
울트라V 100줄 | 350,000 | ||
에피티콘 1줄추가 | 100,000 | ||
에피티콘 2줄 | 190,000 | ||
에피티콘 4줄 | 360,000 | ||
에피티콘 8줄 | 650,000 | ||
에피티콘 12줄 | 960,000 | ||
듀얼라인 2줄 | 390,000 | ||
듀얼라인 4줄 | 750,000 | ||
듀얼라인 8줄 | 1,350,000 | ||
미쿠조 1줄 | 60,000 | ||
국산필러 1CC + 미주코 4줄 | 270,000 | ||
수입필러 1CC + 미주코 4줄 | 320,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
데일리 패키지 | 데일리 프락셀 패키지 1회 | 아쿠아필1,2제 + 프락셀 + PDRN 재생앰플 2.5CC + LED재생레이저 5분 + 진정관리 3분 + 모델링팩 | 170,000 |
데일리 프락셀 패키지 3회 | 490,000 | ||
데일리 포텐자 패키지 1회 | 아쿠아필1,2제 + 포텐자(모공/흉터) + PDRN 재생앰플 2.5CC + LED재생레이저 5분 + 진정관리 3분 + 모델링팩 | 350,000 | |
데일리 포텐자 패키지 3회 | 990,000 | ||
모공/흉터 패키지 | 흉터베이직 12주 | 1주: GA필 + 재생관리 2주: 프락셀 or MLA레이저 or 흉터자국제네시스 + 진정관리 3주: 리니어지 + GA필 + 진정관리 4주: 프락셀 or MLA레이저 or 제네시스토닝 + 진정관리 총 3회 반복 12주 프로그램 |
890,000 |
흉터인텐시브 12주 | 1주: 포텐자 + 진정관리 2주: 프락셀 or MLA레이저 or 제네시스토닝 + 진정관리 + 젤리특수팩 3주: 리니어지 + GA필 + 진정관리 4주: 프락셀 or MLA레이저 or 제네시스토닝 + 진정관리 + 젤리특수팩 총 3회 반복 12주 프로그램 |
1,190,000 | |
흉터퍼펙타 15주 | 1주: 포텐자 + 진정관리 2주: 프락셀 or MLA레이저 or 제네시스토닝 + 재생관리 + 젤리특수팩 3주: MTS레스노베 or 리쥬란(흉터1cc) or 쥬베룩(4cc) + LED재생레이저 4주: 리니어지 + TCA필 or GA필 + 진정관리 5주: 프락셀 or MLA레이저 or 제네시스토닝 + 재생관리 + 젤리특수팩 (키리엘 or 셀큐어스 2중시트팩 5장 증정) 총 3회 반복 15주 프로그램 |
1,590,000 | |
포텐자(모공/흉터) | 포텐자(모공/흉터) + 모델링팩 | 290,000 | |
포텐자(모공/흉터) + 모델링팩 3회 | 790,000 | ||
프락셀 | 나비존 프락셀 + 모델링팩 | 79,000 | |
나비존 프락셀 + 모델링팩 3회 | 210,000 | ||
나비존 프락셀 + 모델링팩 5회 | 350,000 | ||
얼굴전체 프락셀 + 모델링팩 | 120,000 | ||
얼굴전체 프락셀 + 모델링팩 3회 | 320,000 | ||
얼굴전체 프락셀 + 모델링팩 5회 | 490,000 | ||
뉴알라딘필 | 얼굴+재생관리 1회 | 90,000 | |
얼굴+재생관리 3회 | 250,000 | ||
바디(A4사이즈)+재생관리 1회 | 190,000 | ||
바디(A4사이즈)+재생관리 3회 | 490,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
패키지 | 여드름베이직 | 1주: 압출관리 + 여드름PTT + 여드름제네시스
+ 진정관리 2주: 압출관리 + GA필 + 유셀염증관리 or LDM재생관리 총3회 반복 6주 프로그램 |
490,000 |
여드름인텐시브 | 1주: 압출관리 + 여드름PTT + 여드름제네시스
+ 유셀염증관리 or LDM재생관리 2주: 압출관리 + 진주필 or 알라딘필 + 재생관리 3주: 압출관리 + 여드름PTT + 여드름제네시스 + 유셀염증관리 or LDM재생관리 4주: 압출관리 + 레스노베 or 포텐자펌핑 or 포텐자아크네 + 재생관리 총 3회 반복 12주 프로그램 |
890,000 | |
여드름퍼펙타 | 1주: 압출관리 + 에토좀PTT + 여드름제네시스
+ 진정관리 2주: 압출관리 + 진주필 + 재생관리 3주: 압출관리 + 에토좀PTT + 여드름제네시스 + 진정관리 4주: 압출관리 + 포텐자(여드름) + 유셀염증관리 or LDM재생관리 5주: 압출관리 + 에토좀PTT + 여드름제네시스 + 진정관리 6주: 압출관리 + 레스노베 + 포텐자(펌핑) + 유셀염증관리 or LDM재생관리 총 3회 반복 18주 프로그램 |
1,290,000 | |
여드름관리/PTT | 여드름관리 | 전체압출+염증주사(10개까지)+진정관리+모델링팩 | 49,000 |
여드름스켈링 | 스켈링(GA) +전체압출+염증주사(10개까지)+진정관리+모델링팩 | 69,000 | |
여드름관리 + PTT | 여드름 PTT + 제네시스 토닝 + 전체압출 + 염증주사(10개까지) + 진정관리 + 모델링팩 | 190,000 | |
염증주사 | 염증주사 1개 | 9,000 | |
염증주사 얼굴전체(갯수제한X) | 90,000 | ||
압출 | 압출 1개 | 5,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
기미/색소/홍조 | 미인토닝 or IPL 단독 1회 | 49,000 | |
미인토닝 or IPL 단독 5회 | 190,000 | ||
미인토닝 or IPL 단독 10회 | 330,000 | ||
미인토닝 or IPL +관리 1회 | 69,000 | ||
미인토닝 or IPL +관리 5회 | 250,000 | ||
미인토닝 or IPL +관리 10회 | 490,000 | ||
미인듀얼토닝+관리 1회 | 90,000 | ||
미인듀얼토닝+관리 5회 | 390,000 | ||
미인듀얼토닝+관리 10회 | 690,000 | ||
제네시스토닝+관리 1회 | 79,000 | ||
제네시스토닝+관리 5회 | 350,000 | ||
제네시스토닝+관리 10회 | 650,000 | ||
클라리티 듀얼토닝 + 관리 1회 | 150,000 | ||
클라리티 듀얼토닝 + 관리 5회 | 600,000 | ||
클라리티 듀얼토닝 + 관리 10회 | 900,000 | ||
라라클라리티 듀얼토닝 + 관리 1회 | 180,000 | ||
라라클라리티 듀얼토닝 + 관리 5회 | 800,000 | ||
라라클라리티 듀얼토닝 + 관리 10회 | 1,200,000 | ||
관리시 라라필 1회 추가 | 50,000 | ||
관리시 라라필 5회 추가 | 200,000 | ||
관리시 라라필 10회 추가 | 350,000 | ||
앤디야그 1pt | 미인/클라리티 자유롭게 사용 | 50,000 | |
올인원 + 맞춤관리 10회 | 미인+클라리티10회/포텐자2~3회/리니어지2~3회/전체co2 1회 | 1,500,000 | |
미백/진정/재생관리 | |||
CO2 개당(2mm 이내) | 10,000 | ||
CO2 얼굴전체(小) | 30개까지 / 모든병변 섞어서 가능 | 190,000 | |
CO2 얼굴전체(中) | 50개까지 / 모든병변 섞어서 가능 | 390,000 | |
CO2 얼굴전체(大) | 90개까지 / 모든병변 섞어서 가능 | 590,000 |