*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 수가(원) |
[남성]페이스(단파장) | 콧수염제모(인중) 5회 | 39,000 |
턱끝제모 5회 | 39,000 | |
구렛나루 제모 5회 | 79,000 | |
볼or이중턱 전체 제모 5회 | 79,000 | |
턱선U라인(목제외) 제모 5회 | 99,000 | |
앞목/뒷목 제모 5회 | 99,000 | |
이마라인(3자) 제모 5회 | 99,000 | |
이마전체 제모 5회 | 120,000 | |
얼굴전체 제모(이마/이중턱제외) | 170,000 | |
얼굴전체 제모(이마포함/이중턱제외) | 250,000 | |
[남성]페이스(듀얼) | 콧수염제모(인중) 5회 | 59,000 |
턱끝제모 5회 | 59,000 | |
구렛나루 제모 5회 | 120,000 | |
볼or이중턱 전체 제모 5회 | 120,000 | |
턱선U라인(목제외) 제모 5회 | 150,000 | |
앞목/뒷목 제모 5회 | 150,000 | |
이마라인(3자) 제모 5회 | 150,000 | |
이마전체 제모 5회 | 180,000 | |
얼굴전체 제모(이마/이중턱제외) | 250,000 | |
얼굴전체 제모(이마포함/이중턱제외) | 350,000 | |
[남성]바디(단파장) | 겨드랑이 제모 5회 | 30,000 |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 150,000 | |
팔전체 제모 5회 | 270,000 | |
손등/손가락 제모 5회 | 39,000 | |
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 250,000 | |
허벅지 제모 5회 | 300,000 | |
다리전체 제모 5회 | 500,000 | |
발등/발가락 제모 5회 | 59,000 | |
배렛나루 제모 5회 | 110,000 | |
배전체 제모 5회 | 250,000 | |
부분 가슴제모 5회 | 110,000 | |
가슴전체 제모 5회 | 250,000 | |
유륜 제모 5회 | 99,000 | |
브라질리언(항문포함) 제모 5회 | 490,000 | |
브라질리언(항문제외) 제모 5회 | 390,000 | |
[남성]바디(듀얼파장) | 겨드랑이 제모 5회 | 45,000 |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 230,000 | |
팔전체 제모 5회 | 400,000 | |
손등/손가락 제모 5회 | 59,000 | |
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 380,000 | |
허벅지 제모 5회 | 450,000 | |
다리전체 제모 5회 | 750,000 | |
발등/발가락 제모 5회 | 890,000 | |
배렛나루 제모 5회 | 170,000 | |
배전체 제모 5회 | 380,000 | |
부분 가슴제모 5회 | 170,000 | |
가슴전체 제모 5회 | 380,000 | |
유륜 제모 5회 | 150,000 | |
브라질리언(항문포함) 제모 5회 | 750,000 | |
브라질리언(항문제외) 제모 5회 | 600,000 | |
[여성]페이스(단파장) | 인중제모 5회 | 29,000 |
구렛나루 제모 5회 | 59,000 | |
볼전체 제모 5회 | 59,000 | |
앞목/뒷목 제모 5회 | 79,000 | |
이마라인(3자) 제모 5회 | 79,000 | |
이마전체 제모 5회 | 110,000 | |
얼굴전체 제모(이마포함) 5회 | 190,000 | |
얼굴전체 제모(이마제외) 5회 | 120,000 | |
[여성]페이스(듀얼파장) | 인중제모 5회 | 44,000 |
구렛나루 제모 5회 | 89,000 | |
볼전체 제모 5회 | 89,000 | |
앞목/뒷목 제모 5회 | 120,000 | |
이마라인(3자) 제모 5회 | 120,000 | |
이마전체 제모 5회 | 170,000 | |
얼굴전체 제모(이마포함) 5회 | 290,000 | |
얼굴전체 제모(이마제외) 5회 | 180,000 | |
[여성]바디(단파장) | 겨드랑이 제모 5회 | 29,000 |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 120,000 | |
팔전체 제모 5회 | 210,000 | |
손등/손가락 제모 5회 | 39,000 | |
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 190,000 | |
허벅지 제모 5회 | 240,000 | |
다리전체 제모 5회 | 390,000 | |
발등/발가락 제모 5회 | 49,000 | |
배렛나루 제모 5회 | 99,000 | |
배전체 제모 5회 | 190,000 | |
유륜 제모 5회 | 59,000 | |
브라질리언(항문포함) 제모 5회 | 300,000 | |
브라질리언(항문제외) 제모 5회 | 280,000 | |
[여성]바디(듀얼) | 겨드랑이 제모 5회 | 44,000 |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 180,000 | |
팔전체 제모 5회 | 320,000 | |
손등/손가락 제모 5회 | 59,000 | |
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 290,000 | |
허벅지 제모 5회 | 360,000 | |
다리전체 제모 5회 | 390,000 | |
발등/발가락 제모 5회 | 75,000 | |
배렛나루 제모 5회 | 150,000 | |
배전체 제모 5회 | 290,000 | |
유륜 제모 5회 | 89,000 | |
브라질리언(항문포함) 제모 5회 | 450,000 | |
브라질리언(항문제외) 제모 5회 | 400,000 |
*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 수가(원) |
윤곽주사 | 윤곽주사 1회 | 25,000 |
윤곽주사 3회 | 60,000 | |
턱밑윤곽 20cc | 59,000 | |
턱밑윤곽 20cc 3회 | 140,000 | |
코 조각주사 | 49,000 | |
코 조각주사 3회 | 110,000 | |
지방분해주사 | 페이스케슬 6cc | 40,000 |
페이스케슬 6cc 3회 | 110,000 | |
벨라콜린 1cc | 110,000 | |
벨라콜린 1cc 3회 | 290,000 | |
벨라콜린 2cc | 190,000 | |
벨라콜린 2cc 3회 | 500,000 |
*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 수가(원) |
주름보톡스 | 국산 주름보톡스 1부위 | 12,000 |
국산 주름보톡스 1부위 2배용량 | 22,000 | |
코어톡스 주름보톡스 1부위 | 28,000 | |
코어톡스 주름보톡스 1부위 2배용량 | 49,000 | |
제오민 주름보톡스 1부위 | 39,000 | |
제오민 국산 주름보톡스 1부위 2배용량 | 69,000 | |
국산 잇몸보톡스(거미스마일) | 33,000 | |
코어톡스 잇몸보톡스(거미스마일) | 44,000 | |
제오민 잇몸보톡스(거미스마일) | 66,000 | |
스킨보톡스 (더모톡신) |
국산 얼굴전체 스킨보톡스 | 110,000 |
코어톡스 얼굴전체 스킨보톡스 | 150,000 | |
제오민 얼굴전체 스킨보톡스 | 190,000 | |
국산 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 69,000 | |
코어톡스 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 99,000 | |
제오민 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 150,000 | |
국산 부분 스킨보톡스 | 39,000 | |
코어톡스 부분 스킨보톡스 | 59,000 | |
제오민 부분 스킨보톡스 | 110,000 | |
사각턱보톡스 | 사각턱 50U(국산) | 25,000 |
사각턱 100U(국산) | 49,000 | |
사각턱 50U(코어톡스) | 45,000 | |
사각턱 100U(코어톡스) | 89,000 | |
사각턱 50U(제오민) | 90,000 | |
사각턱 100U(제오민) | 159,000 | |
침샘보톡스 | 침샘보톡스 50U(국산) | 35,000 |
침샘보톡스 50U(코어톡스) | 59,000 | |
침샘보톡스 50U(제오민) | 99,000 | |
측두근보톡스 | 측두근보톡스(국산) | 35,000 |
측두근보톡스(코어톡스) | 59,000 | |
측두근보톡스(제오민) | 99,000 | |
바디보톡스 | 바디보톡스 100U(국산) | 65,000 |
바디보톡스 100U(코어톡스) | 100,000 | |
바디보톡스 100U(제오민) | 210,000 | |
바디보톡스 200U(국산) | 110,000 | |
바디보톡스 200U(코어톡스) | 170,000 | |
바디보톡스 200U(제오민) | 390,000 | |
다한증보톡스 | 다한증보톡스 100U(국산) | 114,000 |
다한증보톡스 100U(코어톡스) | 152,000 | |
다한증보톡스 100U(제오민) | 250,000 | |
탈모보톡스 | 국산 두피탈모 보톡스 | 139,000 |
코어톡스 두피탈모 보톡스 | 179,000 | |
제오민두피탈모 보톡스 | 259,000 |
*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 수가(원) |
필러 | 아띠에르 1cc | 120,000 |
순수필 1cc | 150,000 | |
순수필 5cc | 500,000 | |
아말리안 1cc | 200,000 | |
아말리안 5cc | 700,000 | |
벨로테로 1cc | 280,000 | |
레스틸렌 1cc | 330,000 | |
콜라겐 | 엘란쎄 1cc | 500,000 |
엘란쎄 2cc | 900,000 | |
레디어스 1cc | 150,000 | |
레디어스 1cc 3회 | 390,000 | |
레디어스 4cc | 520,000 | |
레디어스 4cc 3회 | 1,350,000 | |
레디어스 6cc | 750,000 | |
레디어스 6cc 3회 | 1,990,000 |